RENE MAGRITTE | BeforeCatégorie | : | visuel, linguistique, existentialiste | Résidence | : | | Réalisations | : | Peintre surréaliste | Site | : | | | | |
|
|
JACQUES BREL | Catégorie | : | musical, linguistique, existentialiste | Résidence | : | | Réalisations | : | Chanteur, acteur, réalisateur | Site | : | | | | |
|
|
HERGE (Georges Rémi) | Catégorie | : | visuel linguistique | Résidence | : | | Réalisations | : | Auteur de bandes dessinées, père de Tintin | Site | : | | | | |
|
|
JACQUES TITS | Catégorie | : | physico-mathématique | Résidence | : | Belgique-France | Réalisations | : | Mathématicien | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Baron Louis Seutin | Résidence | : | | Réalisations | : | Chirurgien | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Auguste Beernaert | Résidence | : | | Réalisations | : | Avocat, premier ministre, Prix Nobel de la Paix 1909 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Maurice Maeterlinck | Résidence | : | | Réalisations | : | Ecrivain, naturaliste, Prix Nobel de Littérature 1911 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Henri La Fontaine | Résidence | : | | Réalisations | : | Juriste, Prix Nobel de la Paix 1913 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Jules Bordet | Résidence | : | | Réalisations | : | médecin, immunologiste et microbiologiste, Prix Nobel de Médecine 1919 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Corneille Heymans | Résidence | : | | Réalisations | : | médecin, physiologiste, Prix Nobel de Médecine 1938 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Père Dominique Pire | Résidence | : | | Réalisations | : | Dominicain, Prix Nobel de la Paix 1958 | Site | : | | | | |
|
|
Our geniuses | Nom | : | Albert Claude | Résidence | : | | Réalisations | : | médecin, physiologiste, Prix Nobel de Médecine 1974 | Site | : | | | | |
|
|
|
Our geniuses | Nom | : | Christian de Duve | Résidence | : | | Réalisations | : | médecin, chimiste, Prix Nobel de Médecine 1974 | Site | : | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE | |
|
|